ELO moves after every game by the result against what the ratings expected. Bigger wins move it more, and upsets move it more than expected results. An average team is 1600.
Georgia leads FBS in ELO rating at 1843, ahead of Notre Dame and Utah.
| Rank | Team | Conference | ELO Ratings |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | SEC | 1843 |
| 2 | Notre Dame | FBS Independents | 1837 |
| 3 | Utah | Big 12 | 1824 |
| 4 | Indiana | Big Ten | 1823 |
| 5 | Miami | ACC | 1821 |
| 6 | Alabama | SEC | 1807 |
| 7 | Wake Forest | ACC | 1789 |
| 8 | Tennessee | SEC | 1786 |
| 9 | Texas Tech | Big 12 | 1784 |
| 10 | Boise State | Pac-12 | 1783 |
| 11 | Texas | SEC | 1775 |
| 12 | UCLA | Big Ten | 1770 |
| 13 | BYU | Big 12 | 1766 |
| 14 | Ohio State | Big Ten | 1763 |
| 15 | Oregon | Big Ten | 1761 |
| 16 | Iowa | Big Ten | 1748 |
| 17 | Liberty | Conference USA | 1744 |
| 18 | Memphis | American Athletic | 1742 |
| 19 | Louisville | ACC | 1728 |
| 20 | New Mexico | Mountain West | 1723 |
| 21 | Arizona | Big 12 | 1715 |
| 22 | James Madison | Sun Belt | 1710 |
| 23 | North Dakota State | Mountain West | 1710 |
| 24 | USC | Big Ten | 1708 |
| 25 | Duke | ACC | 1707 |
| 26 | LSU | SEC | 1707 |
| 27 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1702 |
| 28 | UTSA | American Athletic | 1698 |
| 29 | Toledo | Mid-American | 1691 |
| 30 | Ole Miss | SEC | 1689 |
| 31 | SMU | ACC | 1684 |
| 32 | North Texas | American Athletic | 1681 |
| 33 | Oklahoma | SEC | 1680 |
| 34 | Penn State | Big Ten | 1680 |
| 35 | Missouri | SEC | 1676 |
| 36 | Baylor | Big 12 | 1675 |
| 37 | Texas State | Pac-12 | 1673 |
| 38 | Houston | Big 12 | 1671 |
| 39 | Western Michigan | Mid-American | 1669 |
| 40 | Air Force | Mountain West | 1668 |
| 41 | UNLV | Mountain West | 1667 |
| 42 | Washington | Big Ten | 1667 |
| 43 | Nebraska | Big Ten | 1666 |
| 44 | Arizona State | Big 12 | 1665 |
| 45 | Georgia Southern | Sun Belt | 1664 |
| 46 | Ohio | Mid-American | 1660 |
| 47 | Buffalo | Mid-American | 1658 |
| 48 | Louisiana | Sun Belt | 1658 |
| 49 | South Carolina | SEC | 1651 |
| 50 | UConn | FBS Independents | 1650 |
| 51 | TCU | Big 12 | 1648 |
| 52 | Jacksonville State | Conference USA | 1648 |
| 53 | Illinois | Big Ten | 1647 |
| 54 | South Florida | American Athletic | 1642 |
| 55 | Tulsa | American Athletic | 1640 |
| 56 | Wyoming | Mountain West | 1640 |
| 57 | Army | American Athletic | 1638 |
| 58 | Auburn | SEC | 1638 |
| 59 | Kentucky | SEC | 1635 |
| 60 | Wisconsin | Big Ten | 1634 |
| 61 | North Carolina | ACC | 1634 |
| 62 | Miami (OH) | Mid-American | 1632 |
| 63 | Fresno State | Pac-12 | 1629 |
| 64 | Oklahoma State | Big 12 | 1629 |
| 65 | Northwestern | Big Ten | 1628 |
| 66 | Pittsburgh | ACC | 1627 |
| 67 | Iowa State | Big 12 | 1626 |
| 68 | Clemson | ACC | 1620 |
| 69 | East Carolina | American Athletic | 1619 |
| 70 | Florida | SEC | 1612 |
| 71 | Florida State | ACC | 1612 |
| 72 | Michigan | Big Ten | 1611 |
| 73 | Florida Atlantic | American Athletic | 1608 |
| 74 | Texas A&M | SEC | 1607 |
| 75 | Virginia | ACC | 1598 |
| 76 | Delaware | Conference USA | 1598 |
| 77 | Central Michigan | Mid-American | 1596 |
| 78 | UAB | American Athletic | 1593 |
| 79 | Virginia Tech | ACC | 1590 |
| 80 | Cincinnati | Big 12 | 1590 |
| 81 | Kansas | Big 12 | 1588 |
| 82 | Arkansas | SEC | 1588 |
| 83 | Tulane | American Athletic | 1583 |
| 84 | Stanford | ACC | 1582 |
| 85 | San Diego State | Pac-12 | 1576 |
| 86 | Kennesaw State | Conference USA | 1575 |
| 87 | South Alabama | Sun Belt | 1575 |
| 88 | Oregon State | Pac-12 | 1574 |
| 89 | Syracuse | ACC | 1571 |
| 90 | Minnesota | Big Ten | 1568 |
| 91 | Navy | American Athletic | 1568 |
| 92 | Marshall | Sun Belt | 1566 |
| 93 | Western Kentucky | Conference USA | 1563 |
| 94 | App State | Sun Belt | 1562 |
| 95 | UCF | Big 12 | 1560 |
| 96 | Florida International | Conference USA | 1555 |
| 97 | Vanderbilt | SEC | 1554 |
| 98 | Utah State | Pac-12 | 1553 |
| 99 | Georgia Tech | ACC | 1549 |
| 100 | Colorado | Big 12 | 1548 |
| 101 | Kansas State | Big 12 | 1545 |
| 102 | Georgia State | Sun Belt | 1542 |
| 103 | West Virginia | Big 12 | 1542 |
| 104 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1541 |
| 105 | Arkansas State | Sun Belt | 1540 |
| 106 | NC State | ACC | 1540 |
| 107 | Nevada | Mountain West | 1539 |
| 108 | Maryland | Big Ten | 1536 |
| 109 | Missouri State | Conference USA | 1536 |
| 110 | Old Dominion | Sun Belt | 1533 |
| 111 | Boston College | ACC | 1531 |
| 112 | Michigan State | Big Ten | 1530 |
| 113 | Mississippi State | SEC | 1524 |
| 114 | San José State | Mountain West | 1523 |
| 115 | Hawai'i | Mountain West | 1518 |
| 116 | Middle Tennessee | Conference USA | 1518 |
| 117 | Eastern Michigan | Mid-American | 1514 |
| 118 | Troy | Sun Belt | 1510 |
| 119 | Washington State | Pac-12 | 1510 |
| 120 | Massachusetts | Mid-American | 1505 |
| 121 | Bowling Green | Mid-American | 1502 |
| 122 | Purdue | Big Ten | 1493 |
| 123 | Southern Miss | Sun Belt | 1489 |
| 124 | California | ACC | 1477 |
| 125 | New Mexico State | Conference USA | 1474 |
| 126 | Rutgers | Big Ten | 1464 |
| 127 | Ball State | Mid-American | 1460 |
| 128 | Kent State | Mid-American | 1452 |
| 129 | Temple | American Athletic | 1439 |
| 130 | Colorado State | Pac-12 | 1438 |
| 131 | Sacramento State | Mid-American | 1434 |
| 132 | Rice | American Athletic | 1433 |
| 133 | UL Monroe | Sun Belt | 1409 |
| 134 | Charlotte | American Athletic | 1408 |
| 135 | Sam Houston | Conference USA | 1404 |
| 136 | Akron | Mid-American | 1401 |
| 137 | UTEP | Mountain West | 1375 |
| 138 | Northern Illinois | Mountain West | 1354 |
More leaderboards: Offense EPA per play Defense EPA allowed Offensive Success Rate Defensive Success Rate Offensive Explosiveness Defensive Explosiveness Havoc Rate Stuff Rate Line Yards Points per Opportunity SRS Ratings. Glossary.